| Gwiriwch y Categori | Gwiriwch yr eitem | Safonau/dulliau arolygu | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Ymddangosiad a Mechanics | 1. Cydrannau | Archwiliwch y prif drawst, braich gogwyddo, outriggers, ac ati, ar gyfer craciau amlwg, anffurfiannau, neu egwyl weldio. | |
| 2. mecanwaith clo Twist | Gwiriwch a yw'r clo cylchdro yn gyfan, a yw'r cylchdro / estyniad yn hyblyg, ac a oes unrhyw draul neu graciau. | ||
| 3. Silindrau a phiblinellau hydrolig | Gwiriwch yr holl silindrau am ollyngiadau, sicrhewch fod uniadau'r pibellau yn ddiogel, ac archwiliwch y pibellau i weld a ydynt wedi traul neu ymchwydd. | ||
| 4. Teiars ac echelau | Gwiriwch bwysedd / traul y teiars ac a yw'r bolltau olwyn yn dynn. | ||
| II.Hydraulic System | 5. lefel olew hydrolig | Gwiriwch y mesurydd lefel tanwydd yn y tanc tanwydd i sicrhau bod y lefel tanwydd rhwng y marciau uchaf ac isaf. | |
| 6. Statws olew hydrolig | Arsylwch liw'r olew i weld a yw'n dryloyw neu'n felyn golau, ac a yw wedi'i emylsio (gwyn) neu wedi'i halogi'n ddifrifol. | ||
| 7. Pympiau a Motors | Ar ôl dechrau'r pwmp, gwrandewch ar ei sain rhedeg; dylai fod yn llyfn heb unrhyw synau miniog. | ||
| III.Systemau Trydanol a Rheoli | 8. Ceblau a Chysylltwyr | Gwiriwch y prif gebl a'r cebl rheoli am ddifrod neu amlygiad, a sicrhewch fod y cysylltwyr yn ddiogel. | |
| 9. Panel Rheoli ac AEM | Gwiriwch fod y botymau a'r switsh stopio brys yn gweithio'n iawn, bod arddangosfa sgrin gyffwrdd AEM yn glir, ac nad oes larymau. | ||
| 10. Synwyryddion a Therfynau | Gwiriwch a yw'r synhwyrydd ongl tilt a'r signalau synhwyrydd sefyllfa cloeon yn normal (arddangosfa AEM). | ||
| 11. dyfais rhybudd | Profwch a yw'r goleuadau rhybuddio a'r seinyddion yn gweithio'n iawn. | ||
| IV, System Pwyso | 12. Arddangosfa offeryn | Ar ôl cymhwyso pŵer, dylai'r offeryn pwyso ddychwelyd i sero fel arfer, a dylai'r arddangosfa fod yn sefydlog. | |
| 13. Statws synhwyrydd | Gwiriwch ddewislen diagnostig AEM neu offeryn i sicrhau bod y pedwar pwynt pwyso dan bwysau cyfartal ac nad oes unrhyw larymau gorlwytho neu fethiant o unrhyw synhwyrydd unigol. | ||
| V, Profi Swyddogaethol | 14. Outrigger codi | Mae'r outriggers yn cael eu codi a'u gostwng yn llyfn ac yn gydamserol, ac yn cloi'n ddiogel yn eu lle unwaith yn eu lle. | |
| 15. Gweithred clo Twist | Profwch gloi / datgloi'r cloeon cylchdro i gadarnhau bod yr holl gamau cloi cylchdro yn gyson a bod adborth y signal yn gywir. | ||
| 16. Prawf pwyso | Cyflawnir gwirio cywirdeb trwy osod pwysau hysbys (fel pwysau safonol neu gynhwysydd o bwysau hysbys), a dylai'r gwall fod o fewn yr ystod a ganiateir. |
Casgliad yr Arolygiad: □ Mae popeth yn normal ac yn barod i'w weithredu □ Canfuwyd annormaledd ac mae angen ei drin (gweler y sylwadau)






